Frilanskollektivavtalet med Yleisradio
1.10.2007-30.4.2010
Gagen stiger
1.5.2009 4,2%
1.4.2010 4,0% (denna förhöjning sker i anslutning till revideringen av det s.k. reprisersättningssystemet)*
Gagen täcker en s.k. första sändningsperiod om 30 dygn.
Repriser
För en reprisperiod om 30 dygn utbetalas 20%. Reprisersättningen är 50% per reprisperiod för avtal som slutits före 1.4.2007.
Semesterersättning
9% - för arbetsförhållanden som pågått över ett år är den 11,5%.
Textförändring
Man preciserade att filminspelningsdagens längd är minst 4 timmar. Vid tv-arbete kan arbetsturen endast av särskilda skäl vara kortare än 4 timmar.
Resetimersättningen är 11,49€
* Bakgrund
1.4.2007 avtalade man med Yle om s.k. första sändnings- och reprissändningsperioder (30 dygn). Man avtalade att reprisersättningen är 20% och ursprungsgagen steg 1.4.2007 med 14% och kommer ytterligare att höjas 1.4.2010 med 4%, 1.4.2011 med 4% och 1.4.2012 med 3%
En rad är 60 bokstavsplatser, tilläggsrader med mindre än 10 bokstavsplatser medräknas inte.
En sångrad består av 3 sjungna takter.
En diktrad består av en versrad.
Gaten täcker en sändningsperiod.
För annat utnyttjande av programmen utbetalas skild ersättning i enlighet med kollektivavtalet.
| TELEVISION / skådespelare 1.10.2010 | euro | euro |
| Radavgift | 7,87 | |
| dock upp till 40 rader | 314,80 | |
| Timersättning | 23,63 | |
| Minimiantal timmar 4h/arbetsavtal | 94,52 | |
| MINIMIGAGE | 409,32 | |
| RADIO / skådespelare 1.10.2010 | euro | euro |
| Grundavgift | 64,03 | |
| Radavgift | 1,59 | |
| dock upp till 50 rader | 79,56 | |
| Timersättning | 21,96 | |
| Minimiantal timmar 2h/arbetsavtal | 43,92 | |
| MINIMIGAGE | 187,51 | |
| ||
| DUBBNING/ skådespelare 1.5.2009-1.4.2010 | euro | euro |
| Grundavgift | 64,03 | |
| Radavgift | 1,59 | |
| dock upp till 50 rader | 79,56 | |
| Timersättning | 21,95 | |
| Minimiantal timmar 2h/arbetsavtal | 43,90 | |
| MINIMIGAGE | 187,49 | |
UPPLÄSNING
| UPPLÄSNING, RECITATION (närmast lyrik) 1.5.2009-1.4.2010 | euro |
| 1-10 minuter | 239,05 |
| för varje därpå följande minut | 16,39 |
| UPPLÄSNING, närmast skönlitterär prosa och följetonger 1.5.2009-1.4.2010 | euro |
| 1-15 minuter | 211,08 |
| för varje därpå följande minut | 10,31 |
DOCKTEATER
| Enskilda program | euro | |
| 1. | Röst | radiotariff |
| 2. | Hantering av dockor, grundgage | 186,45 |
| Timersättning | 19,20 | |
Serier eller serieproducerade program Högsta sammanlagda längd 30 min. Maximilängd för ett avsnitt i serien 10 min. | ||
| 1. | Röst | radiotariff |
| 2. | Hantering av dockor, grundgage | 154,07 |
| Timersättning | 19,20 | |

