Radiomainosspiikki
Radiomainosspiikki Vuoden valtakunnallinen käyttöoikeus radiossa | ||
Perusspiikki vähintään | 300 € | |
- maksetaan palkkana, sisältää vuoden käyttöoikeuden | ||
- palkkaa korottava tekijä: useampi rooli | ||
Mainoksen eri versiot vähintään 50 %:a | 150 € | |
Lisäesitysvuosi | 50 % | |
Radiomainosspiikin käyttö muissa medioissa | ||
Elokuvateatterit | 30 % | |
Myymälämonitorit | 30 % | |
Mainostajan Internet-sivut | 30 % | |
Myymälät | 30 % | |
Muut / esitysoikeus | 30 % |
Vuosilomakorvaus
Vuosilomakorvaus vuosilomalain mukaan 9 %, yli vuoden kestänyt työsuhde 11,5 %. Vuosilomakorvaus maksetaan palkan päälle.